"Sports &"은 대한민국 스포츠 발전에
선도적인 역할을 수행하고 있는
대한체육회 현황판 입니다.
• 등록현황 통계생성 기준 : -
연도별 등록현황 단위 : 명
심판은 2020년, 선수관리담당자는 2022년 부터 현황이 제공됩니다.
- 전체
- 남자
- 여자
- 혼성
년도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2024년 | 385,405 | 313,440 | 71,965 |
2023년 | 364,620 | 292,440 | 72,174 |
2022년 | 310,184 | 257,556 | 52,628 |
2021년 | 132,230 | 101,038 | 30,192 |
2020년 | 123,284 | 95,694 | 27,590 |
2019년 | 147,330 | 114,478 | 32,852 |
2018년 | 135,637 | 104,065 | 31,572 |
2017년 | 136,045 | 104,222 | 31,823 |
2016년 | 138,778 | 106,607 | 32,171 |
2015년 | 143,263 | 107,133 | 36,130 |
2014년 | 139,041 | 107,559 | 31,482 |
2013년 | 135,317 | 104,752 | 30,565 |
2012년 | 128,640 | 99,568 | 29,072 |
년도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2024년 | 35,563 | 29,832 | 5,731 |
2023년 | 34,142 | 28,551 | 5,591 |
2022년 | 32,531 | 27,319 | 5,212 |
2021년 | 28,776 | 24,183 | 4,593 |
2020년 | 26,599 | 22,213 | 4,386 |
2019년 | 22,086 | 18,149 | 3,937 |
2018년 | 19,965 | 16,394 | 3,571 |
2017년 | 19,592 | 16,195 | 3,397 |
2016년 | 19,788 | 16,540 | 3,248 |
2015년 | 14,818 | 12,156 | 2,662 |
2014년 | 13,765 | 11,409 | 2,356 |
2013년 | 4,028 | 3,125 | 903 |
2012년 | 3,926 | 3,048 | 878 |
년도 | 전체 | 국내 | 국제 |
---|---|---|---|
2024년 | 9,304 | 8,598 | 706 |
2023년 | 8,638 | 8,090 | 548 |
2022년 | 8,362 | 7,871 | 491 |
2021년 | 8,034 | 7,618 | 416 |
2020년 | 10,569 | 9,994 | 575 |
년도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2024년 | 434 | 314 | 120 |
2023년 | 374 | 298 | 76 |
2022년 | 324 | 245 | 79 |
년도 | 전체 | 남자 | 여자 | 혼성 |
---|---|---|---|---|
2024년 | 37,446 | 4,361 | 2,209 | 30,876 |
2023년 | 34,494 | 4,377 | 2,248 | 27,869 |
2022년 | 29,084 | 4,465 | 2,268 | 22,351 |
2021년 | 19,036 | 4,375 | 2,163 | 12.498 |
2020년 | 17,424 | 4,150 | 2,076 | 11,198 |
2019년 | 19,546 | 4,905 | 2,252 | 12.389 |
2018년 | 18,806 | 4,441 | 2,239 | 12,126 |
2017년 | 18,259 | 4,450 | 2,232 | 11,577 |
2016년 | 18,464 | 4,528 | 2,197 | 11,739 |
2015년 | 18,476 | 4,681 | 2,232 | 11,563 |
2014년 | 18,317 | 4,793 | 2,322 | 11,202 |
2013년 | 18,095 | 5,035 | 2,374 | 10,686 |
2012년 | 16,568 | 5,030 | 2,354 | 9,184 |
• 시도체육회 현황 통계생성 기준 : -
• 종목별 대회 개최 현황 통계생성 기준 : 2025/04/22 15:52:20
전국규모 국내대회 개최 계획 단위 : 건
Loading...
- 합계
종목 | 기타승인 대회 | 정부명칭대회 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|
가라테 | 3 | 0 | 0 | 3건 |
검도 | 16 | 4 | 14 | 34건 |
게이트볼 | 0 | 4 | 4 | 8건 |
골프 | 11 | 2 | 27 | 40건 |
국학기공 | 0 | 2 | 5 | 7건 |
궁도 | 0 | 2 | 7 | 9건 |
그라운드골프 | 0 | 2 | 3 | 5건 |
근대5종 | 0 | 2 | 4 | 6건 |
농구 | 15 | 1 | 16 | 32건 |
당구 | 0 | 2 | 12 | 14건 |
댄스스포츠 | 1 | 1 | 19 | 21건 |
라켓볼 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
럭비 | 0 | 1 | 4 | 5건 |
레슬링 | 0 | 2 | 6 | 8건 |
롤러 | 0 | 4 | 3 | 7건 |
루지 | 1 | 0 | 0 | 1건 |
무에타이 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
바둑 | 0 | 3 | 0 | 3건 |
바이애슬론 | 0 | 2 | 5 | 7건 |
배구 | 12 | 4 | 14 | 30건 |
배드민턴 | 15 | 1 | 9 | 25건 |
보디빌딩 | 0 | 2 | 4 | 6건 |
복싱 | 7 | 3 | 1 | 11건 |
볼링 | 5 | 5 | 6 | 16건 |
봅슬레이스케레톤 | 2 | 0 | 0 | 2건 |
브리지 | 0 | 0 | 13 | 13건 |
빙상 | 29 | 1 | 0 | 30건 |
사격 | 6 | 5 | 6 | 17건 |
산악 | 7 | 3 | 2 | 12건 |
서핑 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
세팍타크로 | 3 | 0 | 4 | 7건 |
소프트테니스 | 10 | 5 | 6 | 21건 |
수상스키웨이크스포츠 | 4 | 0 | 2 | 6건 |
수영 | 6 | 1 | 15 | 22건 |
수중_핀수영 | 2 | 2 | 7 | 11건 |
스쿼시 | 4 | 2 | 15 | 21건 |
스키 | 8 | 1 | 0 | 9건 |
승마 | 6 | 3 | 1 | 10건 |
씨름 | 6 | 3 | 13 | 22건 |
아이스하키 | 12 | 1 | 4 | 17건 |
아구소프트볼(소프트볼) | 3 | 0 | 0 | 3건 |
아구소프트볼(야구) | 15 | 5 | 6 | 26건 |
양궁 | 7 | 3 | 10 | 20건 |
에어로빅힙합 | 3 | 2 | 1 | 6건 |
역도 | 5 | 0 | 4 | 9건 |
오리엔티어링 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
요가 | 0 | 0 | 1 | 1건 |
요트 | 4 | 2 | 1 | 7건 |
용무도 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
우슈 | 2 | 2 | 1 | 5건 |
유도 | 17 | 0 | 8 | 25건 |
육상 | 20 | 5 | 21 | 46건 |
이스포츠 | 2 | 1 | 1 | 3건 |
자전거 | 3 | 3 | 6 | 12건 |
조정 | 5 | 1 | 3 | 9건 |
족구 | 0 | 3 | 18 | 21건 |
주짓수 | 0 | 1 | 2 | 3건 |
줄넘기 | 0 | 0 | 6 | 6건 |
줄다리기 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
철인3종 | 1 | 1 | 14 | 16건 |
체스 | 0 | 0 | 4 | 4건 |
체조 | 7 | 4 | 4 | 15건 |
축구 | 39 | 5 | 3 | 47건 |
축구(풋살) | 1 | 1 | 5 | 7건 |
카누 | 14 | 0 | 0 | 14건 |
카바디 | 5 | 0 | 2 | 7건 |
컬링 | 7 | 1 | 2 | 10건 |
크라쉬 | 0 | 0 | 3 | 3건 |
크리켓 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
킥복싱 | 0 | 0 | 3 | 3건 |
탁구 | 20 | 4 | 4 | 28건 |
태권도 | 17 | 7 | 23 | 47건 |
택견 | 1 | 2 | 1 | 4건 |
테니스 | 25 | 5 | 17 | 47건 |
파워보트 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
파크골프 | 0 | 2 | 4 | 6건 |
패러글라이딩 | 1 | 2 | 8 | 11건 |
펜싱 | 7 | 2 | 9 | 18건 |
플라잉디스크 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
플로어볼 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
피구 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
하키 | 4 | 3 | 0 | 7건 |
합기도 | 0 | 4 | 2 | 6건 |
항공스포츠 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
핸드볼 | 13 | 1 | 2 | 16건 |
종목 | 기타승인 대회 | 정부명칭대회 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|
가라테 | 3 | 2 | 0 | 5건 |
검도 | 21 | 4 | 9 | 34건 |
게이트볼 | 3 | 4 | 1 | 8건 |
골프 | 13 | 2 | 29 | 44건 |
국학기공 | 1 | 2 | 5 | 8건 |
궁도 | 0 | 2 | 7 | 9건 |
그라운드골프 | 1 | 2 | 2 | 5건 |
근대5종 | 4 | 2 | 0 | 6건 |
농구 | 16 | 2 | 13 | 31건 |
당구 | 0 | 2 | 14 | 16건 |
댄스스포츠 | 2 | 1 | 18 | 21건 |
라켓볼 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
럭비 | 4 | 2 | 1 | 7건 |
레슬링 | 7 | 2 | 0 | 9건 |
롤러 | 4 | 4 | 1 | 9건 |
루지 | 1 | 0 | 0 | 1건 |
무에타이 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
바둑 | 0 | 3 | 0 | 3건 |
바이애슬론 | 0 | 2 | 3 | 5건 |
배구 | 15 | 4 | 11 | 30건 |
배드민턴 | 17 | 1 | 10 | 28건 |
보디빌딩 | 3 | 2 | 0 | 5건 |
복싱 | 7 | 3 | 1 | 11건 |
볼링 | 7 | 4 | 2 | 13건 |
봅슬레이스케레톤 | 2 | 0 | 0 | 2건 |
브리지 | 1 | 0 | 11 | 12건 |
빙상 | 25 | 3 | 0 | 28건 |
사격 | 9 | 5 | 5 | 19건 |
산악 | 8 | 3 | 1 | 12건 |
서핑 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
세팍타크로 | 4 | 0 | 3 | 7건 |
소프트테니스 | 11 | 5 | 5 | 21건 |
수상스키웨이크스포츠 | 3 | 0 | 5 | 8건 |
수영 | 9 | 1 | 15 | 25건 |
수중_핀수영 | 5 | 2 | 10 | 17건 |
스쿼시 | 7 | 2 | 4 | 13건 |
스키 | 8 | 1 | 0 | 9건 |
승마 | 9 | 2 | 1 | 12건 |
씨름 | 7 | 2 | 14 | 23건 |
아이스하키 | 15 | 1 | 5 | 21건 |
아구소프트볼(소프트볼) | 3 | 0 | 0 | 3건 |
아구소프트볼(야구) | 15 | 3 | 8 | 26건 |
양궁 | 13 | 3 | 3 | 19건 |
에어로빅힙합 | 3 | 2 | 1 | 6건 |
역도 | 7 | 0 | 3 | 10건 |
오리엔티어링 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
요가 | 1 | 0 | 0 | 1건 |
요트 | 5 | 1 | 2 | 8건 |
용무도 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
우슈 | 2 | 2 | 1 | 5건 |
유도 | 17 | 0 | 9 | 26건 |
육상 | 20 | 5 | 21 | 46건 |
이스포츠 | 0 | 0 | 3 | 3건 |
자전거 | 3 | 4 | 5 | 12건 |
조정 | 6 | 1 | 5 | 12건 |
족구 | 1 | 2 | 16 | 19건 |
주짓수 | 0 | 1 | 2 | 3건 |
줄넘기 | 2 | 1 | 3 | 6건 |
줄다리기 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
철인3종 | 4 | 1 | 9 | 14건 |
체스 | 2 | 0 | 2 | 4건 |
체조 | 15 | 4 | 5 | 24건 |
축구 | 43 | 5 | 2 | 50건 |
축구(풋살) | 2 | 1 | 5 | 8건 |
카누 | 14 | 0 | 0 | 14건 |
카바디 | 6 | 0 | 0 | 6건 |
컬링 | 6 | 1 | 1 | 8건 |
크라쉬 | 2 | 0 | 2 | 4건 |
크리켓 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
킥복싱 | 1 | 0 | 4 | 5건 |
탁구 | 21 | 4 | 6 | 31건 |
태권도 | 28 | 7 | 19 | 54건 |
택견 | 2 | 3 | 1 | 6건 |
테니스 | 31 | 5 | 11 | 47건 |
파워보트 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
파크골프 | 1 | 3 | 3 | 7건 |
패러글라이딩 | 1 | 2 | 13 | 16건 |
펜싱 | 9 | 2 | 7 | 18건 |
플라잉디스크 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
플로어볼 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
피구 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
하키 | 6 | 3 | 0 | 9건 |
합기도 | 1 | 4 | 1 | 6건 |
항공스포츠 | 0 | 0 | 0 | 0건 |
핸드볼 | 11 | 1 | 2 | 14건 |
개최시도별 현황 단위 : 건
• 전국종합체육대회 개최현황 통계생성 기준 : 2024/01/30 13:34:56
대회별 참가자 추이 단위 : 명
- 선수
- 임원
회차 | 선수 | 임원 |
---|---|---|
104회 | 21,097 | 10,443 |
103회 | 20,151 | 10,210 |
102회 | 8,544 | 5,487 |
100회 | 20,102 | 7,865 |
99회 | 19,668 | 7,587 |
98회 | 19,650 | 7,296 |
97회 | 19,542 | 7,230 |
96회 | 19,438 | 7,219 |
95회 | 19,758 | 7,288 |
94회 | 19,523 | 7,234 |
93회 | 19,036 | 7,050 |
92회 | 18,840 | 7,064 |
91회 | 18,501 | 7,189 |
90회 | 19,255 | 7,318 |
89회 | 19,050 | 7,049 |
88회 | 18,674 | 6,925 |
88회 | 21,097 | 10,443 |
87회 | 18,314 | 6,828 |
86회 | 18,396 | 6,874 |
85회 | 17,999 | 6,847 |
84회 | 12,357 | 0 |
83회 | 17,646 | 0 |
82회 | 17,577 | 0 |
81회 | 17,250 | 0 |
80회 | 16,874 | 0 |
79회 | 17,047 | 0 |
78회 | 17,275 | 0 |
77회 | 16,306 | 0 |
76회 | 16,195 | 0 |
75회 | 16,744 | 0 |
74회 | 16,955 | 0 |
73회 | 16,864 | 0 |
72회 | 16,479 | 0 |
71회 | 16,150 | 0 |
70회 | 15,625 | 0 |
68회 | 3,127 | 0 |
67회 | 882 | 0 |
64회 | 2,330 | 0 |
63회 | 1,676 | 0 |
62회 | 1,690 | 0 |
61회 | 1,482 | 0 |
60회 | 1,302 | 0 |
59회 | 1,228 | 0 |
58회 | 1,257 | 0 |
57회 | 1,157 | 0 |
56회 | 1,198 | 0 |
55회 | 745 | 0 |
54회 | 1,177 | 0 |
53회 | 1,187 | 0 |
52회 | 1,465 | 0 |
51회 | 1,133 | 0 |
50회 | 1,340 | 0 |
49회 | 1,146 | 0 |
48회 | 1,069 | 0 |
47회 | 887 | 0 |
46회 | 466 | 0 |
45회 | 598 | 0 |
44회 | 527 | 0 |
43회 | 408 | 0 |
42회 | 313 | 0 |
41회 | 240 | 0 |
40회 | 239 | 0 |
39회 | 210 | 0 |
38회 | 185 | 0 |
37회 | 275 | 0 |
36회 | 287 | 0 |
35회 | 237 | 0 |
34회 | 141 | 0 |
33회 | 133 | 0 |
32회 | 93 | 0 |
30회 | 197 | 0 |
29회 | 140 | 0 |
28회 | 144 | 0 |
27회 | 84 | 0 |
26회 | 39 | 0 |
18회 | 63 | 0 |
17회 | 52 | 0 |
16회 | 43 | 0 |
15회 | 23 | 0 |
14회 | 70 | 0 |
13회 | 64 | 0 |
12회 | 34 | 0 |
11회 | 10 | 0 |
10회 | 4 | 0 |
9회 | 44 | 0 |
7회 | 34 | 0 |
6회 | 39 | 0 |
5회 | 41 | 0 |
회차 | 선수 | 임원 |
---|---|---|
53회 | 12,259 | 6,769 |
52회 | 12,075 | 6,658 |
51회 | 11,808 | 6,332 |
48회 | 12,340 | 5,207 |
47회 | 12,233 | 5,197 |
46회 | 12,194 | 5,111 |
45회 | 12,377 | 5,121 |
44회 | 12,419 | 5,054 |
43회 | 12,113 | 4,872 |
42회 | 12,208 | 4,933 |
41회 | 11,778 | 4,875 |
40회 | 12,085 | 5,076 |
39회 | 12.140 | 5,110 |
38회 | 12,108 | 5,052 |
37회 | 11,948 | 5,056 |
36회 | 11,861 | 4,923 |
35회 | 11,868 | 4.949 |
34회 | 11,811 | 4,996 |
33회 | 7,574 | 5,032 |
32회 | 7,677 | 0 |
30회 | 11,449 | 0 |
29회 | 10,265 | 0 |
28회 | 9,376 | 0 |
27회 | 860 | 0 |
26회 | 757 | 0 |
25회 | 234 | 0 |
24회 | 587 | 0 |
23회 | 584 | 0 |
22회 | 625 | 0 |
21회 | 564 | 0 |
15회 | 1,175 | 0 |
14회 | 983 | 0 |
13회 | 1,029 | 0 |
12회 | 878 | 0 |
11회 | 673 | 0 |
9회 | 438 | 0 |
8회 | 450 | 0 |
7회 | 437 | 0 |
6회 | 109 | 0 |
5회 | 441 | 0 |
4회 | 259 | 0 |
3회 | 234 | 0 |
2회 | 265 | 0 |
1회 | 257 | 0 |
회차 | 선수 | 임원 |
---|---|---|
105회 | 3,095 | 1,805 |
104회 | 3,060 | 1,754 |
103회 | 2,678 | 1,652 |
101회 | 2,797 | 1,412 |
100회 | 2,862 | 1,363 |
99회 | 2,918 | 192 |
98회 | 2,969 | 1,437 |
97회 | 2,953 | 1,494 |
96회 | 2,752 | 1,435 |
95회 | 2,677 | 1,468 |
94회 | 2,653 | 1,502 |
93회 | 2,550 | 1,459 |
92회 | 2,545 | 1,479 |
91회 | 2,477 | 1,431 |
90회 | 2,466 | 1,380 |
89회 | 2,435 | 1,391 |
88회 | 2,373 | 1,329 |
87회 | 2,291 | 1,343 |
86회 | 2,271 | 1,400 |
85회 | 1,173 | 0 |
84회 | 627 | 0 |
83회 | 1,922 | 0 |
82회 | 1,835 | 0 |
81회 | 1,892 | 0 |
80회 | 1,707 | 0 |
79회 | 1,881 | 0 |
78회 | 1,943 | 0 |
77회 | 1,759 | 0 |
76회 | 1,628 | 0 |
75회 | 1,615 | 0 |
74회 | 1,517 | 0 |
73회 | 1,593 | 0 |
72회 | 117 | 0 |
71회 | 92 | 0 |
70회 | 170 | 0 |
69회 | 124 | 0 |
68회 | 84 | 0 |
67회 | 107 | 0 |
66회 | 99 | 0 |
65회 | 110 | 0 |
64회 | 105 | 0 |
63회 | 107 | 0 |
62회 | 94 | 0 |
61회 | 108 | 0 |
60회 | 113 | 0 |
59회 | 117 | 0 |
58회 | 115 | 0 |
57회 | 101 | 0 |
56회 | 95 | 0 |
55회 | 87 | 0 |
54회 | 73 | 0 |
53회 | 125 | 0 |
52회 | 132 | 0 |
51회 | 77 | 0 |
50회 | 33 | 0 |
49회 | 48 | 0 |
48회 | 54 | 0 |
47회 | 17 | 0 |
46회 | 31 | 0 |
45회 | 54 | 0 |
44회 | 47 | 0 |
43회 | 32 | 0 |
42회 | 26 | 0 |
41회 | 27 | 0 |
40회 | 23 | 0 |
39회 | 24 | 0 |
38회 | 31 | 0 |
36회 | 29 | 0 |
35회 | 24 | 0 |
34회 | 11 | 0 |
33회 | 2 | 0 |
32회 | 4 | 0 |
29회 | 11 | 0 |
28회 | 16 | 0 |
27회 | 12 | 0 |
14회 | 10 | 0 |
12회 | 8 | 0 |
11회 | 10 | 0 |
10회 | 9 | 0 |
6회 | 13 | 0 |
제53회 전국소년체육대회
대회 종료
대회기간 2024/05/25 ~ 05/28
개최지 전라남도
대회가 종료되었습니다
경기 결과는 아래 "더 알아보기"를 클릭하시면
해당 페이지로 이동합니다
제53회 전국소년체육대회
참가선수 현황 단위 : 명
대회 참가신청 기간 중에는 아래 참가선수 현황이 변경될 수 있습니다
• 국제종합대회 개최현황

대회명
-
- 제33회 파리 하계올림픽대회
- 종합순위 : 8 / 장소 : 프랑스 파리
-
- 제30회 나폴리 하계유니버시아드대회
- 종합순위 : 5 / 장소 : 이탈리아 나폴리
-
- 제29회 크라스노야르스크 동계유니버시아드대회
- 종합순위 : 2 / 장소 : 러시아 크라스노야르스크
-
- 제28회 아테네 하계올림픽대회
- 종합순위 : 9 / 장소 : 그리스 아테네
- 금메달
- 은메달
- 동메달
-
제33회(8위)
-
제32회(16위)
-
제31회(8위)
-
제30회(5위)
-
제29회(7위)
-
제28회(9위)
-
제27회(12위)
-
제26회(10위)
-
제25회(7위)
-
제24회(4위)
-
제23회(10위)
-
제21회(19위)
-
제20회(33위)
-
제19회(36위)
-
제18회(27위)
-
제16회(29위)
-
제15회(37위)
-
제14회(32위)
회차(순위) | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
---|---|---|---|
제32회(16위) | 6 | 4 | 10 |
제31회(8위) | 9 | 3 | 9 |
제30회(5위) | 13 | 9 | 8 |
제29회(7위) | 13 | 11 | 8 |
제28회(9위) | 9 | 12 | 9 |
제27회(12위) | 8 | 10 | 10 |
제26회(10위) | 7 | 15 | 5 |
제25회(7위) | 12 | 5 | 12 |
제24회(4위) | 12 | 10 | 11 |
제23회(10위) | 6 | 6 | 7 |
제21회(19위) | 1 | 1 | 4 |
제20회(33위) | 0 | 1 | 0 |
제19회(36위) | 0 | 1 | 1 |
제18회(27위) | 0 | 2 | 1 |
제16회(29위) | 0 | 1 | 1 |
제15회(37위) | 0 | 0 | 2 |
제14회(32위) | 0 | 0 | 2 |
회차(순위) | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
---|---|---|---|
제24회(14위) | 2 | 5 | 2 |
제23회(7위) | 5 | 8 | 4 |
제22회(13위) | 3 | 3 | 2 |
제21회(5위) | 6 | 6 | 2 |
제20회(7위) | 6 | 3 | 2 |
제19회(14위) | 2 | 2 | 0 |
제18회(9위) | 3 | 1 | 2 |
제17회(6위) | 4 | 1 | 1 |
제16회(10위) | 2 | 1 | 1 |