| 설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공개장소 | 비공개장소 | 합계 | |||
| 18대 | 542대 | 560대 | 충청북도 진천군 광혜원면 선수촌로 105 진천선수촌 | 건물 내외 | 2025.12.31.기준 |
| 97대 | 5대 | 102대 | 서울특별시 노원구 화랑로 727 태릉선수촌 | 건물 내외 | |
| 42대 | 27대 | 69대 | 강원특별자치도 평창군 올림픽로 108-27 평창훈련센터 | 건물 내외 | |
| 24대 | 112대 | 136대 | 전라남도 장흥군 부산면 지천리 137-1번지 체육인재개발원 | 건물 내외 | |
| 181대 | 686대 | 867대 | |||
| 구분 | 소속 | 직위 | 성명 | 연락처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 선수촌안전부 | 본부장(겸임) | 황희경 | 043-531-0019 | |
| 접근권한자 | 선수촌안전부 | 과장 | 김경민 | 043-531-0130 | |
| 관리책임자 | 태릉선수촌운영부 | 부장 | 이상훈 | 02-970-0021 | |
| 접근권한자 | 태릉선수촌운영부 | 대리 | 강두레 | 02-970-0041 | |
| 관리책임자 | 평창훈련지원부 | 부장 | 박기석 | 033-335-0441 | |
| 접근권한자 | 평창훈련지원부 | 주무 | 박상훈 | 033-335-0439 | |
| 관리책임자 | 개발원운영부 | 부장 | 윤경호 | 061-860-1020 | |
| 접근권한자 | 개발원운영부 | 주무 | 차민호 | 061-860-1022 |
| 촬영시간 | 보관기간 | 보관 장소 |
|---|---|---|
| 24시간 | 1개월 이내 | 태릉선수촌(12대) |
| 1개월 ~ 3개월 이내 | 진천선수촌(560대), 태릉선수촌(90대), 평창훈련센터(69대), 체육인재개발원(136대) | |
| 3개월 ~ 1년 이내 | - |
| 부서 | 수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 태릉선수촌 | 에스원 | 이명섭 | 1588-3112 |
고정형 영상정보처리기기 설치·운영 자체 점검 결과(2025.12.31. 기준)
| 고정형 영상정보처리기기 운영 현황 |
공개장소 (목적:시설안전·화재예방 등의 안전관리 및 범죄예방) |
비공개장소 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 181대 | 686대 | 867대 | |
|
촬영사실을 고지하는 방법 (공개된 장소에 설치된 CCTV) |
안내판 : 167개 진천선수촌 : 18개, 태릉선수촌 : 97개, 평창훈련센터 : 42개, 체육인재개발원 : 10개 |
||
|
영상정보 보유기간별 분류 (공개된 장소에 설치된 CCTV) |
1개월 이내 : 12대, 1개월 초과 ~ 3개월 이내 : 169대 |
||
|
영상정보처리기기 운영·관리 방침 |
홈페이지 게시 | ||
|
개인영상정보 이용·제공 현황 |
목적 외 이용 횟수 : 13회, 제3자 제공 횟수 : 2회 정보주체에 의한 열람존재 확인 청구 건수 : 13건 ※ 개인영상정보 관리대장 작성 등 보안조치 완료 |
||
| 정보주체의 권리행사 현황 |
열람 청구 건수 : 6건, 존재확인 청구 건수 : 12건 ※ 개인영상정보 관리대장 작성 등 보안조치 완료 |
||
| CCTV 운영자의 조치 현황 |
열람 허용 건수 : 6건, 존재확인 허용 건수 : 12건 ※ 개인영상정보 관리대장 작성 등 보안조치 완료 |
||
【 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침 】에 명시되어 있지 않은 사항은 「개인정보 처리방침」을 준용합니다.